DK558
产品名称
DK558
NO. | SIZE | MEASU-REMENT OF WHEEL | LOAD INDEX/SPEED RATING | NEW TYRE INFLATION | SINGLE EMBRYO MAXIMAL | MAXIMUM DOUBLE-TIRE | CODE OF PATTERN | |||
新胎充气 | 单胎最大 | 双胎最大 | ||||||||
序号 | 型号 | 轮辋 | 负荷指数/速度级别 | SECTION WIDTH MM | EXTERNAL DIAMETER MM | LOAD KG(LBS) | AIR PRESSURE KPA(PSI) | LOAD KG(LBS) | AIR PRESSURE KPA(PSI) | 花纹编号 |
断面宽 | 外直径 | 载重 | 气压 | 载重 | 气压 | |||||
1 | 165/80R13 | 4.50B | 83H/T | 165 | 594 | 487(1074) | 300(44) | — | — | DK558 |
2 | 185/80R14 | 5J | 91H/T | 184 | 652 | 615(1355) | 300(44) | — | — | |
3 | 175/70R14 | 5J | 84H/T | 177 | 602 | 500(1100) | 300(44) | — | — | |
4 | 175/65R14 | 5J | 82H | 177 | 584 | 475(1047) | 290(42) | — | — | |
5 | 185/65R15 | 51/2J | 88H/T | 189 | 621 | 560(1235) | 300(44) | — | — | |
6 | 195/65R15 | 6J | 91H/T | 201 | 635 | 615(1356) | 300(44) | — | — | |
7 | 205/65R15 | 61/2J | 94H | 209 | 647 | 670(1477) | 300(44) | — | — | |
8 | 175/60R13 | 5J | 77H/T | 177 | 540 | 412(908) | 300(44) | — | — | |
9 | 205/60R14 | 6J | 88H/T | 209 | 602 | 560(1234) | 280(41) | — | — | |
10 | 185/60R15 | 51/2J | 84H/T | 189 | 603 | 500(1100) | 300(44) | — | — | |
11 | 195/60R15 | 6J | 88H | 201 | 615 | 560(1235) | 300(44) | — | — | |
12 | 215/60R16 | 61/2J | 95H/V | 221 | 664 | 690(1518) | 300(44) | — | — | |
13 | 195/55R15 | 6J | 85H/V | 201 | 595 | 515(1135) | 280(41) | — | — | |
14 | 205/55R16 | 6.5J | 91V | 214 | 632 | 615(1356) | 350(51) | — | — | |
15 | 195/50R15 | 6J | 82V | 201 | 577 | 475(1047) | 300(44) | — | — |
上一篇
DK688
DK318
下一篇
联系我们
山东双王集团
电话:0546-6891778 / 6891376
传真:0546-6893169
邮箱:[email protected] /[email protected]
地址:山东省东营市大王高新经济开发区